Last updated: 2019-01-01

workflowr checks: (Click a bullet for more information)
  • R Markdown file: up-to-date

    Great! Since the R Markdown file has been committed to the Git repository, you know the exact version of the code that produced these results.

  • Environment: empty

    Great job! The global environment was empty. Objects defined in the global environment can affect the analysis in your R Markdown file in unknown ways. For reproduciblity it’s best to always run the code in an empty environment.

  • Seed: set.seed(20181026)

    The command set.seed(20181026) was run prior to running the code in the R Markdown file. Setting a seed ensures that any results that rely on randomness, e.g. subsampling or permutations, are reproducible.

  • Session information: recorded

    Great job! Recording the operating system, R version, and package versions is critical for reproducibility.

  • Repository version: 86bbbcf

    Great! You are using Git for version control. Tracking code development and connecting the code version to the results is critical for reproducibility. The version displayed above was the version of the Git repository at the time these results were generated.

    Note that you need to be careful to ensure that all relevant files for the analysis have been committed to Git prior to generating the results (you can use wflow_publish or wflow_git_commit). workflowr only checks the R Markdown file, but you know if there are other scripts or data files that it depends on. Below is the status of the Git repository when the results were generated:
    
    Ignored files:
        Ignored:    analysis/figure/
        Ignored:    code/.ipynb_checkpoints/
        Ignored:    output/10x-180504
        Ignored:    output/10x-180504-aligned
        Ignored:    output/10x-180504-aligned-metageneplot
        Ignored:    output/10x-180504-beforeQC
        Ignored:    output/10x-180504-beforeqc
        Ignored:    output/10x-180504-cca-discardedcells
        Ignored:    output/10x-180504-ccregout
        Ignored:    output/10x-180504-ccregout-aligned
        Ignored:    output/10x-180504-ccregout-cca-discardedcells
        Ignored:    output/10x-180831
        Ignored:    output/10x-180831-T1T2T3
        Ignored:    output/10x-180831-T4T5
        Ignored:    output/10x-180831-beforeqc
        Ignored:    output/10x-180831-notcleaned
        Ignored:    output/monocle/
    
    Untracked files:
        Untracked:  code/mixture_cluster_gsea.R
        Untracked:  tables/10x-180504-stressed-cells-analysis.txt
        Untracked:  tables/GSEA_mixture-cluster.txt
        Untracked:  tables/Revigo_input_mixture-cluster.txt
        Untracked:  tables/Revigo_mixture-cluster.csv
        Untracked:  tables/Revigo_mixture-cluster_cleaned.txt
    
    Unstaged changes:
        Modified:   analysis/10x-180504-general-analysis.Rmd
        Modified:   analysis/10x-180831-general-analysis.Rmd
        Modified:   plots/180504_mixture.pdf
    
    
    Note that any generated files, e.g. HTML, png, CSS, etc., are not included in this status report because it is ok for generated content to have uncommitted changes.
Expand here to see past versions:
    File Version Author Date Message
    Rmd 86bbbcf PytrikFolkertsma 2019-01-01 wflow_publish(c(“analysis/10x-180504-mixture-cluster.Rmd”))
    Rmd 2eea1d1 PytrikFolkertsma 2019-01-01 updated
    Rmd 1ee9efb PytrikFolkertsma 2019-01-01 updated notebooks


library(dplyr)

Attaching package: 'dplyr'
The following objects are masked from 'package:stats':

    filter, lag
The following objects are masked from 'package:base':

    intersect, setdiff, setequal, union
library(Seurat)
Loading required package: ggplot2
Loading required package: cowplot

Attaching package: 'cowplot'
The following object is masked from 'package:ggplot2':

    ggsave
Loading required package: Matrix
library(gProfileR)
all10x <- readRDS('output/10x-180504')

One cluster in the data contains cells from all samples

TSNEPlot(all10x, group.by='sample_name', pt.size=0.1)

Cluster 12

TSNEPlot(all10x, group.by='res.0.5', pt.size=0.1, do.label=T)

Marker genes

markers <- read.table('output/markergenes/180504/markers_10x-180504_res.0.5_negbinom', sep='\t', header=T)
mixture <- markers[markers$cluster == 12,]
mixture <- mixture[mixture$p_val_adj < 0.05,]
mixture_pos <- mixture[order(-mixture$avg_logFC),]
mixture_neg <- mixture[order(mixture$avg_logFC),]

Positive markers

as.data.frame(mixture_pos)
     cluster         p_val  avg_logFC pct.1 pct.2     p_val_adj
2049      12  0.000000e+00  1.3327502 0.895 0.895  0.000000e+00
2255      12 8.614404e-235  1.2978399 1.000 1.000 2.074176e-230
2846      12  3.547151e-94  1.1430022 0.998 0.993  8.540829e-90
2608      12 6.905506e-140  1.1026415 1.000 0.999 1.662708e-135
2625      12 1.764444e-136  1.0859023 0.991 0.992 4.248428e-132
2812      12 1.189038e-101  0.9816995 0.996 0.968  2.862965e-97
2919      12  2.029038e-57  0.9742187 0.943 0.923  4.885517e-53
2813      12 1.497577e-101  0.9649495 1.000 0.987  3.605866e-97
2598      12 1.921461e-143  0.9514433 0.947 0.994 4.626494e-139
2910      12  3.887985e-65  0.9424130 0.999 0.989  9.361489e-61
2753      12 5.892383e-116  0.9223137 0.996 0.972 1.418768e-111
2912      12  1.982561e-62  0.9188733 0.990 0.956  4.773612e-58
2202      12 4.479297e-276  0.8987640 0.755 0.635 1.078525e-271
2891      12  6.932459e-81  0.8911547 0.972 0.936  1.669197e-76
2892      12  6.892859e-79  0.8757626 0.988 0.950  1.659663e-74
2942      12  3.926200e-39  0.8751378 0.999 0.999  9.453504e-35
2633      12 1.988425e-135  0.8709833 0.989 0.957 4.787729e-131
2977      12  1.187346e-28  0.8673550 0.986 0.975  2.858892e-24
2941      12  1.063143e-40  0.8551415 0.999 1.000  2.559835e-36
2893      12  1.082714e-77  0.8514443 1.000 0.998  2.606959e-73
2904      12  4.623468e-71  0.8486577 0.996 0.992  1.113239e-66
2807      12 1.161964e-102  0.8469319 0.946 0.869  2.797777e-98
2804      12 3.359547e-103  0.8326101 0.957 0.891  8.089116e-99
2937      12  3.802018e-44  0.8307130 0.996 0.996  9.154500e-40
2999      12  7.364136e-24  0.8062394 0.896 0.856  1.773137e-19
3138      12  2.683866e-07  0.8035485 0.996 0.980  6.462212e-03
2994      12  2.611599e-25  0.7905585 1.000 1.000  6.288208e-21
2934      12  8.759269e-47  0.7815058 0.987 0.982  2.109057e-42
2867      12  2.086724e-87  0.7792938 0.975 0.923  5.024414e-83
2958      12  9.505189e-33  0.7785246 1.000 1.000  2.288659e-28
2915      12  8.407361e-62  0.7699642 0.975 0.934  2.024324e-57
3116      12  2.214225e-09  0.7517954 0.995 0.975  5.331410e-05
2983      12  2.113612e-27  0.7468260 0.991 0.980  5.089154e-23
2962      12  4.484064e-32  0.7363554 0.997 0.992  1.079673e-27
2933      12  1.475592e-47  0.7234454 0.940 0.829  3.552929e-43
2976      12  9.166893e-29  0.7229113 0.993 0.989  2.207205e-24
2951      12  6.884296e-35  0.7222543 0.989 0.973  1.657601e-30
2917      12  8.428734e-60  0.7186755 0.920 0.947  2.029471e-55
2938      12  5.483953e-44  0.7110705 0.981 0.943  1.320426e-39
3059      12  1.426291e-14  0.7078997 0.997 1.000  3.434223e-10
2940      12  9.058510e-41  0.7076955 0.995 0.992  2.181108e-36
3051      12  2.029214e-15  0.6995125 1.000 1.000  4.885941e-11
3058      12  8.209677e-15  0.6923497 0.921 0.839  1.976726e-10
3019      12  3.456933e-20  0.6852300 0.969 0.949  8.323604e-16
2916      12  1.107699e-60  0.6830628 0.795 0.891  2.667118e-56
2918      12  6.388973e-59  0.6789562 0.764 0.762  1.538337e-54
2960      12  1.811726e-32  0.6779660 0.917 0.833  4.362275e-28
3028      12  1.130948e-18  0.6663717 0.965 0.945  2.723095e-14
2973      12  6.812614e-30  0.6655060 0.968 0.938  1.640341e-25
2995      12  2.732381e-25  0.6649891 0.981 0.937  6.579028e-21
3148      12  1.635820e-06  0.6635402 0.993 0.961  3.938726e-02
2968      12  2.287010e-31  0.6594054 0.946 0.841  5.506664e-27
3134      12  2.069039e-07  0.6590033 0.996 0.986  4.981832e-03
3129      12  1.602184e-07  0.6581014 0.998 0.998  3.857739e-03
3018      12  2.750064e-20  0.6572799 0.979 0.935  6.621605e-16
3070      12  6.429362e-14  0.6525017 0.999 0.996  1.548062e-09
3044      12  7.562375e-16  0.6506241 0.981 0.984  1.820869e-11
2978      12  2.268224e-28  0.6460210 0.966 0.947  5.461429e-24
2900      12  3.393774e-75  0.6361930 0.824 0.653  8.171529e-71
3039      12  4.789789e-16  0.6168885 0.983 0.962  1.153285e-11
2935      12  1.077740e-46  0.6127951 0.874 0.834  2.594982e-42
2932      12  9.820720e-48  0.6099372 0.858 0.758  2.364633e-43
2986      12  1.402561e-26  0.6092847 0.911 0.833  3.377087e-22
2997      12  3.896657e-24  0.6091090 0.888 0.916  9.382372e-20
3103      12  2.066554e-10  0.6086655 0.999 0.994  4.975849e-06
2992      12  1.575472e-25  0.6083947 0.939 0.880  3.793421e-21
3112      12  8.748348e-10  0.6045117 0.862 0.884  2.106427e-05
3036      12  4.762223e-17  0.6042620 0.968 0.930  1.146648e-12
3073      12  1.642908e-13  0.6029394 0.981 0.958  3.955795e-09
2988      12  2.140507e-26  0.6010164 0.898 0.898  5.153914e-22
3046      12  1.341752e-15  0.5960556 0.993 0.987  3.230670e-11
2936      12  4.843083e-46  0.5882979 0.878 0.784  1.166118e-41
3087      12  1.377813e-11  0.5844032 0.961 0.951  3.317498e-07
2926      12  2.864088e-50  0.5827137 0.839 0.715  6.896152e-46
3012      12  6.104583e-21  0.5794064 0.868 0.778  1.469861e-16
2957      12  6.578284e-33  0.5774421 0.909 0.806  1.583919e-28
3057      12  8.209262e-15  0.5757581 0.970 0.940  1.976626e-10
2946      12  5.560978e-37  0.5751532 0.900 0.821  1.338972e-32
2966      12  1.202318e-31  0.5728397 0.899 0.833  2.894942e-27
2959      12  1.249564e-32  0.5655426 0.804 0.735  3.008701e-28
3054      12  4.224262e-15  0.5650529 0.953 0.916  1.017118e-10
3106      12  3.621689e-10  0.5613670 0.943 0.900  8.720304e-06
3086      12  1.225189e-11  0.5535442 0.962 0.924  2.950009e-07
2950      12  1.723374e-35  0.5520658 0.847 0.750  4.149540e-31
3001      12  1.970257e-23  0.5506943 0.891 0.807  4.743984e-19
2965      12  1.164753e-31  0.5481752 0.888 0.834  2.804492e-27
2954      12  1.769469e-33  0.5421068 0.809 0.709  4.260527e-29
2924      12  4.366474e-51  0.5385950 0.808 0.644  1.051360e-46
3107      12  3.970132e-10  0.5365269 0.959 0.936  9.559283e-06
2996      12  3.481665e-24  0.5346733 0.853 0.756  8.383154e-20
2970      12  2.937228e-30  0.5299717 0.901 0.812  7.072257e-26
3041      12  5.471120e-16  0.5294783 0.940 0.915  1.317336e-11
3009      12  3.056596e-21  0.5290174 0.888 0.825  7.359672e-17
3119      12  5.204180e-09  0.5243551 0.925 0.858  1.253062e-04
2956      12  5.908923e-33  0.5229395 0.769 0.638  1.422751e-28
2945      12  1.046275e-37  0.5226878 0.838 0.747  2.519220e-33
3078      12  4.454335e-13  0.5185085 0.932 0.888  1.072515e-08
2948      12  9.090296e-37  0.5177514 0.803 0.691  2.188762e-32
3064      12  3.494068e-14  0.5153472 0.860 0.754  8.413016e-10
3089      12  1.990313e-11  0.5138625 0.907 0.852  4.792276e-07
3076      12  3.569818e-13  0.5116079 0.851 0.766  8.595408e-09
2967      12  1.356907e-31  0.5089915 0.860 0.770  3.267161e-27
2990      12  2.845356e-26  0.5083540 0.840 0.736  6.851049e-22
3003      12  1.151055e-22  0.5067382 0.817 0.817  2.771509e-18
3137      12  2.320430e-07  0.5051090 0.801 0.782  5.587131e-03
3083      12  9.872859e-13  0.4971301 0.815 0.758  2.377187e-08
3025      12  3.425821e-19  0.4956660 0.868 0.806  8.248693e-15
3097      12  6.576947e-11  0.4906259 0.869 0.789  1.583597e-06
2921      12  8.227271e-56  0.4902571 0.723 0.543  1.980962e-51
3040      12  4.998221e-16  0.4886329 0.855 0.780  1.203472e-11
3085      12  3.289698e-12  0.4828577 0.337 0.219  7.920935e-08
2952      12  1.732671e-34  0.4794895 0.749 0.643  4.171925e-30
2961      12  3.930541e-32  0.4759427 0.795 0.670  9.463956e-28
3115      12  2.014664e-09  0.4739975 0.893 0.823  4.850908e-05
3127      12  1.190792e-07  0.4702633 0.876 0.843  2.867189e-03
2972      12  6.399843e-30  0.4702569 0.650 0.508  1.540954e-25
3080      12  6.363857e-13  0.4672990 0.802 0.729  1.532289e-08
3026      12  8.901131e-19  0.4662484 0.806 0.726  2.143214e-14
2975      12  2.511764e-29  0.4625293 0.764 0.640  6.047824e-25
3013      12  6.402276e-21  0.4585287 0.813 0.725  1.541540e-16
3015      12  9.616198e-21  0.4566583 0.631 0.787  2.315388e-16
2980      12  4.597765e-28  0.4558981 0.586 0.605  1.107050e-23
3067      12  5.506404e-14  0.4525914 0.851 0.784  1.325832e-09
3142      12  4.113136e-07  0.4522879 0.886 0.835  9.903609e-03
3030      12  1.226800e-17  0.4503268 0.838 0.779  2.953890e-13
2991      12  5.014838e-26  0.4454430 0.746 0.618  1.207473e-21
2955      12  3.384281e-33  0.4452460 0.721 0.603  8.148672e-29
2971      12  3.001871e-30  0.4400096 0.720 0.596  7.227905e-26
2984      12  3.711328e-27  0.4372834 0.680 0.523  8.936136e-23
2943      12  9.517114e-39  0.4366635 0.755 0.639  2.291531e-34
3143      12  6.261107e-07  0.4363626 0.802 0.753  1.507549e-02
3124      12  6.012528e-08  0.4342427 0.643 0.552  1.447696e-03
3091      12  2.605415e-11  0.4339156 0.615 0.520  6.273318e-07
2911      12  1.291957e-62  0.4296550 0.533 0.504  3.110775e-58
3135      12  2.081912e-07  0.4208607 0.837 0.807  5.012827e-03
3011      12  4.574101e-21  0.4181667 0.755 0.686  1.101352e-16
3090      12  2.291553e-11  0.4174120 0.761 0.657  5.517601e-07
2922      12  1.750445e-55  0.4171685 0.605 0.431  4.214720e-51
3139      12  2.693748e-07  0.4113883 0.997 0.996  6.486006e-03
3132      12  1.911078e-07  0.4039756 0.998 0.993  4.601495e-03
3072      12  1.542686e-13  0.4032524 0.802 0.756  3.714479e-09
3118      12  3.676596e-09  0.3956879 1.000 0.994  8.852507e-05
2974      12  7.193629e-30  0.3940197 0.592 0.543  1.732082e-25
3133      12  1.949636e-07  0.3895233 0.790 0.728  4.694333e-03
2949      12  3.902009e-36  0.3872250 0.608 0.478  9.395258e-32
3069      12  6.209156e-14  0.3850962 0.703 0.602  1.495041e-09
3079      12  5.681444e-13  0.3837040 0.759 0.684  1.367978e-08
3055      12  6.790083e-15  0.3831854 0.481 0.362  1.634916e-10
3071      12  1.250544e-13  0.3819645 0.735 0.671  3.011061e-09
3037      12  8.435689e-17  0.3818124 1.000 1.000  2.031145e-12
3123      12  4.245716e-08  0.3775322 0.762 0.684  1.022283e-03
3131      12  1.780438e-07  0.3717544 0.992 0.995  4.286938e-03
3096      12  5.165760e-11  0.3700255 0.994 0.985  1.243812e-06
3077      12  3.621110e-13  0.3698627 0.678 0.574  8.718908e-09
3008      12  1.052502e-21  0.3671490 1.000 1.000  2.534214e-17
3092      12  2.641142e-11  0.3658475 0.712 0.608  6.359341e-07
3084      12  2.192866e-12  0.3654555 0.694 0.677  5.279983e-08
3006      12  3.787971e-22  0.3635997 1.000 1.000  9.120677e-18
3033      12  2.172623e-17  0.3628883 0.999 0.998  5.231241e-13
3114      12  1.634618e-09  0.3587551 0.724 0.695  3.935833e-05
2985      12  8.699300e-27  0.3579215 0.627 0.497  2.094617e-22
2979      12  3.394588e-28  0.3575394 0.464 0.362  8.173490e-24
3024      12  3.229280e-19  0.3573475 0.999 0.999  7.775460e-15
3104      12  2.215647e-10  0.3553449 0.982 0.983  5.334834e-06
3126      12  9.296161e-08  0.3552499 0.766 0.746  2.238330e-03
3117      12  2.327743e-09  0.3539942 0.980 0.971  5.604739e-05
3140      12  3.806657e-07  0.3538464 0.971 0.972  9.165668e-03
3130      12  1.615931e-07  0.3531152 0.965 0.972  3.890838e-03
3113      12  1.262379e-09  0.3531063 0.986 0.990  3.039556e-05
3000      12  1.252620e-23  0.3528214 0.612 0.485  3.016058e-19
3149      12  1.867606e-06  0.3525789 0.990 0.995  4.496822e-02
3088      12  1.721967e-11  0.3522546 0.486 0.386  4.146151e-07
3100      12  1.192820e-10  0.3444284 0.662 0.576  2.872073e-06
3122      12  3.580272e-08  0.3441122 0.975 0.981  8.620579e-04
3038      12  8.625236e-17  0.3433945 0.589 0.452  2.076784e-12
3065      12  4.478936e-14  0.3431447 0.979 0.994  1.078438e-09
3035      12  3.061773e-17  0.3415697 0.637 0.555  7.372136e-13
3032      12  1.865841e-17  0.3413163 0.646 0.546  4.492573e-13
3128      12  1.304268e-07  0.3374239 0.670 0.582  3.140417e-03
3075      12  2.220511e-13  0.3364133 0.625 0.535  5.346547e-09
2944      12  1.254186e-38  0.3356295 0.496 0.468  3.019828e-34
3016      12  1.867559e-20  0.3324909 0.998 0.998  4.496709e-16
3014      12  7.312598e-21  0.3319052 0.587 0.473  1.760727e-16
3111      12  8.229942e-10  0.3278067 0.942 0.971  1.981605e-05
3098      12  8.833803e-11  0.3268954 0.671 0.602  2.127003e-06
3053      12  3.568580e-15  0.3268396 0.980 0.980  8.592426e-11
3045      12  1.172597e-15  0.3264920 0.965 0.966  2.823378e-11
3136      12  2.249982e-07  0.3259449 0.626 0.677  5.417507e-03
3034      12  2.408529e-17  0.3258396 0.609 0.504  5.799257e-13
3108      12  5.301461e-10  0.3251004 0.968 0.962  1.276486e-05
3010      12  4.356853e-21  0.3244262 0.992 0.995  1.049043e-16
3145      12  7.876434e-07  0.3243332 0.867 0.860  1.896488e-02
3029      12  6.321913e-18  0.3231173 0.989 0.992  1.522190e-13
2931      12  2.213391e-48  0.3228607 0.505 0.375  5.329403e-44
3002      12  1.121855e-22  0.3218900 0.996 0.997  2.701201e-18
3125      12  7.784361e-08  0.3206946 0.628 0.535  1.874318e-03
3005      12  1.654523e-22  0.3178707 0.999 0.998  3.983759e-18
2964      12  8.161483e-32  0.3170956 1.000 1.000  1.965122e-27
3101      12  1.291977e-10  0.3154902 0.580 0.494  3.110823e-06
3066      12  4.737148e-14  0.3136689 0.584 0.486  1.140611e-09
3048      12  1.519755e-15  0.3122709 0.984 0.988  3.659266e-11
3120      12  2.338021e-08  0.3116574 0.922 0.933  5.629487e-04
2963      12  5.345145e-32  0.3076487 1.000 0.999  1.287004e-27
2989      12  2.140523e-26  0.3059965 0.998 0.996  5.153951e-22
3074      12  2.081265e-13  0.3039921 0.945 0.953  5.011269e-09
2998      12  6.267290e-24  0.3035860 0.992 0.995  1.509038e-19
3007      12  5.616278e-22  0.3035051 0.998 0.998  1.352287e-17
2987      12  1.869819e-26  0.3030256 1.000 1.000  4.502151e-22
3004      12  1.389846e-22  0.3025490 0.553 0.446  3.346470e-18
2927      12  2.924437e-50  0.3022764 0.407 0.325  7.041460e-46
2993      12  2.192097e-25  0.3021086 0.994 0.988  5.278130e-21
3020      12  3.513109e-20  0.2968731 0.979 0.987  8.458864e-16
3056      12  6.860246e-15  0.2954164 0.875 0.906  1.651810e-10
3021      12  8.708380e-20  0.2923405 0.543 0.431  2.096804e-15
3094      12  3.006929e-11  0.2914263 0.910 0.910  7.240084e-07
3049      12  1.700830e-15  0.2911914 0.955 0.959  4.095259e-11
3105      12  3.068921e-10  0.2903090 0.912 0.936  7.389349e-06
3047      12  1.498777e-15  0.2881936 0.942 0.927  3.608754e-11
3052      12  2.733483e-15  0.2866858 0.954 0.966  6.581680e-11
3110      12  8.216157e-10  0.2862649 0.565 0.496  1.978286e-05
3050      12  1.811941e-15  0.2834362 0.972 0.956  4.362791e-11
3061      12  2.418700e-14  0.2829034 0.943 0.962  5.823746e-10
3068      12  5.675958e-14  0.2811710 0.928 0.941  1.366657e-09
3093      12  2.941023e-11  0.2796582 0.910 0.907  7.081396e-07
3146      12  1.154450e-06  0.2789374 0.865 0.874  2.779684e-02
3042      12  5.692678e-16  0.2787661 0.946 0.974  1.370683e-11
2969      12  2.805664e-31  0.2783691 1.000 0.998  6.755478e-27
3023      12  1.952802e-19  0.2778697 0.971 0.985  4.701957e-15
3099      12  1.091966e-10  0.2771365 0.549 0.445  2.629235e-06
3043      12  6.675975e-16  0.2764262 0.941 0.956  1.607441e-11
2982      12  1.366201e-27  0.2762077 0.997 0.997  3.289538e-23
3081      12  7.226883e-13  0.2696533 0.916 0.930  1.740089e-08
3017      12  1.981820e-20  0.2687131 0.953 0.974  4.771827e-16
2953      12  3.013907e-34  0.2687101 0.999 0.997  7.256886e-30
3147      12  1.366600e-06  0.2668902 0.558 0.506  3.290498e-02
2925      12  2.111351e-50  0.2634336 1.000 1.000  5.083711e-46
3063      12  3.369799e-14  0.2632732 0.899 0.930  8.113801e-10
3141      12  4.016220e-07  0.2611681 0.803 0.850  9.670256e-03
3082      12  9.430989e-13  0.2608241 0.868 0.897  2.270794e-08
3060      12  1.576959e-14  0.2589656 0.911 0.926  3.797003e-10
3027      12  9.416967e-19  0.2584346 0.926 0.944  2.267417e-14
3109      12  6.563130e-10  0.2578931 0.906 0.842  1.580271e-05
2981      12  5.184224e-28  0.2554251 0.958 0.962  1.248257e-23
3102      12  1.449403e-10  0.2549601 0.818 0.812  3.489872e-06
3095      12  3.092182e-11  0.2548828 0.833 0.854  7.445356e-07
3144      12  7.222790e-07  0.2545496 0.820 0.849  1.739103e-02
2939      12  3.384166e-43  0.2543092 1.000 1.000  8.148395e-39
3022      12  1.153260e-19  0.2535881 0.942 0.972  2.776820e-15
3031      12  1.576463e-17  0.2531126 0.906 0.932  3.795808e-13
3062      12  2.611586e-14  0.2525766 0.907 0.940  6.288176e-10
2947      12  5.963009e-37  0.2521659 0.942 0.999  1.435773e-32
3121      12  3.327152e-08  0.2500070 0.471 0.423  8.011116e-04
2837      12  8.107233e-96 -0.2500059 0.077 0.415  1.952060e-91
2697      12 1.746108e-125 -0.2503098 0.189 0.586 4.204280e-121
2749      12 8.667153e-117 -0.2503173 0.139 0.544 2.086877e-112
2825      12  6.759914e-98 -0.2503375 0.086 0.449  1.627652e-93
2802      12 1.263181e-103 -0.2504523 0.225 0.521  3.041488e-99
2854      12  1.378837e-91 -0.2504986 0.050 0.454  3.319964e-87
2928      12  2.048414e-49 -0.2505224 0.008 0.304  4.932170e-45
2853      12  3.177677e-92 -0.2506107 0.057 0.449  7.651210e-88
2842      12  5.387542e-95 -0.2506671 0.057 0.476  1.297212e-90
2514      12 2.507789e-158 -0.2507341 0.450 0.775 6.038256e-154
2422      12 5.453503e-181 -0.2508233 0.654 0.910 1.313094e-176
2897      12  2.505672e-76 -0.2510208 0.030 0.384  6.033156e-72
2778      12 1.186412e-109 -0.2513394 0.112 0.493 2.856642e-105
2838      12  8.936304e-96 -0.2514284 0.067 0.466  2.151683e-91
2507      12 2.743164e-159 -0.2514977 0.377 0.764 6.604990e-155
2826      12  7.506776e-98 -0.2516478 0.076 0.391  1.807482e-93
2782      12 3.287009e-109 -0.2516789 0.098 0.512 7.914461e-105
2593      12 2.967023e-144 -0.2517595 0.371 0.718 7.143998e-140
2781      12 3.076177e-109 -0.2524029 0.103 0.510 7.406819e-105
2886      12  9.737029e-83 -0.2524043 0.041 0.346  2.344482e-78
2691      12 8.389827e-127 -0.2526559 0.191 0.594 2.020103e-122
2661      12 1.577502e-131 -0.2526651 0.254 0.628 3.798308e-127
2848      12  1.307697e-93 -0.2527406 0.180 0.435  3.148673e-89
2905      12  5.545306e-70 -0.2528062 0.152 0.321  1.335199e-65
2679      12 7.475498e-129 -0.2531324 0.224 0.616 1.799950e-124
2730      12 1.957527e-120 -0.2532338 0.137 0.543 4.713332e-116
2693      12 2.874044e-126 -0.2534000 0.213 0.597 6.920122e-122
2466      12 6.733554e-168 -0.2534234 0.456 0.784 1.621305e-163
2571      12 1.073827e-147 -0.2535330 0.327 0.709 2.585561e-143
2708      12 2.820821e-123 -0.2539952 0.156 0.565 6.791974e-119
2876      12  2.513955e-85 -0.2540472 0.040 0.432  6.053102e-81
2828      12  1.381883e-97 -0.2542431 0.075 0.445  3.327299e-93
2923      12  3.652116e-52 -0.2542928 0.012 0.257  8.793566e-48
2880      12  5.731995e-84 -0.2547691 0.042 0.413  1.380150e-79
2874      12  2.727787e-86 -0.2551520 0.042 0.470  6.567966e-82
2676      12 3.964854e-129 -0.2552511 0.193 0.598 9.546575e-125
2750      12 9.196316e-117 -0.2556090 0.238 0.599 2.214289e-112
2702      12 1.869479e-124 -0.2557369 0.171 0.563 4.501331e-120
2462      12 4.080465e-168 -0.2559588 0.418 0.786 9.824944e-164
2801      12 9.782083e-104 -0.2559646 0.087 0.480  2.355330e-99
2704      12 1.029841e-123 -0.2561694 0.369 0.644 2.479651e-119
2453      12 9.836472e-172 -0.2562953 0.439 0.802 2.368426e-167
2618      12 6.962163e-138 -0.2563525 0.343 0.705 1.676350e-133
2818      12 5.203956e-100 -0.2564682 0.065 0.484  1.253008e-95
2638      12 8.512415e-135 -0.2566974 0.363 0.647 2.049619e-130
2712      12 4.682911e-123 -0.2568071 0.147 0.545 1.127551e-118
2877      12  2.635373e-85 -0.2569648 0.041 0.443  6.345451e-81
2644      12 3.226895e-134 -0.2569687 0.205 0.593 7.769717e-130
2834      12  2.566232e-96 -0.2570639 0.111 0.435  6.178973e-92
2894      12  1.623690e-77 -0.2571112 0.031 0.456  3.909520e-73
2642      12 3.148629e-134 -0.2572175 0.171 0.591 7.581269e-130
2539      12 4.002778e-153 -0.2574802 0.277 0.697 9.637888e-149
2578      12 6.910812e-147 -0.2574835 0.250 0.646 1.663985e-142
2715      12 1.216391e-122 -0.2579999 0.159 0.563 2.928825e-118
2304      12 1.508696e-214 -0.2582605 0.604 0.930 3.632638e-210
2486      12 2.418692e-164 -0.2583034 0.730 0.886 5.823728e-160
2597      12 1.392673e-143 -0.2585117 0.364 0.701 3.353278e-139
2371      12 1.778317e-194 -0.2587701 0.662 0.897 4.281831e-190
2621      12 1.635416e-137 -0.2597897 0.237 0.632 3.937754e-133
2784      12 5.328316e-109 -0.2601431 0.090 0.503 1.282952e-104
2732      12 2.736574e-120 -0.2601629 0.120 0.552 6.589124e-116
2914      12  7.622810e-62 -0.2603722 0.018 0.403  1.835420e-57
2717      12 3.041619e-122 -0.2607206 0.140 0.560 7.323610e-118
2396      12 1.365041e-188 -0.2607902 0.649 0.897 3.286745e-184
2908      12  1.018171e-66 -0.2610784 0.032 0.225  2.451551e-62
2883      12  5.973775e-83 -0.2611492 0.035 0.468  1.438366e-78
2823      12  3.628224e-99 -0.2615843 0.054 0.466  8.736039e-95
2742      12 9.655974e-119 -0.2616545 0.228 0.557 2.324965e-114
2788      12 3.186346e-108 -0.2618866 0.226 0.515 7.672083e-104
2374      12 8.140503e-194 -0.2619567 0.577 0.871 1.960070e-189
2652      12 3.493538e-133 -0.2620465 0.209 0.604 8.411740e-129
2747      12 4.446478e-118 -0.2621222 0.262 0.554 1.070623e-113
2759      12 1.121446e-114 -0.2621291 0.127 0.534 2.700217e-110
2896      12  9.984504e-77 -0.2621656 0.136 0.343  2.404069e-72
2612      12 3.049884e-139 -0.2621761 0.248 0.645 7.343511e-135
2887      12  1.097306e-82 -0.2623225 0.035 0.427  2.642094e-78
2677      12 4.696808e-129 -0.2626686 0.149 0.576 1.130897e-124
2709      12 3.631356e-123 -0.2628661 0.103 0.541 8.743579e-119
2868      12  2.116002e-87 -0.2631029 0.055 0.408  5.094909e-83
2808      12 2.400841e-102 -0.2633907 0.065 0.491  5.780744e-98
2727      12 9.853427e-121 -0.2635833 0.139 0.526 2.372508e-116
2711      12 4.387479e-123 -0.2638645 0.594 0.827 1.056417e-118
2865      12  1.644289e-88 -0.2641336 0.041 0.445  3.959119e-84
2705      12 1.548178e-123 -0.2643462 0.175 0.573 3.727702e-119
2859      12  1.963790e-90 -0.2645775 0.080 0.368  4.728413e-86
2792      12 8.167950e-107 -0.2646417 0.579 0.857 1.966679e-102
2699      12 3.634979e-125 -0.2647117 0.126 0.561 8.752303e-121
